본 금융기관이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
보호금융상품등록부
본 금융회사가 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
금융회사명 : (주)모아저축은행 (인)
(기준일 : 2024년 10월 01일)
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고 하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.
금융회사명 : ㈜모아저축은행
보호금융상품 10
(2024년 10월 01일 현재)번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 기업자유예금 | 기업자유예금 | ||
2 | 보통예금 | 내가그린 보통예금 | ||
3 | 보통예금 | 보통예금 | ||
4 | 보통예금 | 함께그린 보통예금 | ||
5 | 보통예금 | 햇살론 보통예금 | ||
6 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | 2023-05-02 | |
7 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 2012-12-31 | |
8 | 재형저축 | 재형저축 | 2015-12-31 | |
9 | 저축예금 | e-모아 저축예금 | ||
10 | 저축예금 | 모아 체크 저축예금 | ||
11 | 저축예금 | 저축예금 | ||
12 | 정기예금 | e-모아 정기예금 | ||
13 | 정기예금 | e-회전 정기예금 | ||
14 | 정기예금 | 모아 green 정기예금 | 2010-11-08 | |
15 | 정기예금 | 정기예금 | ||
16 | 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 (DC형/IRP) | 퇴직연금 전용 | |
17 | 정기예금 | 회전정기예금 | ||
18 | 정기예금 | 평촌 사랑 정기예금 | 2023-10-23 | |
19 | 정기예금 | 앱전용 회전 정기예금 | ||
20 | 정기예금 | 앱전용 6개월 회전 정기예금 | ||
21 | 정기적금 | 12干支 정기적금 | ||
22 | 정기적금 | e-모아 정기적금 | ||
23 | 정기적금 | 생일축하 정기적금 | ||
24 | 정기적금 | 정기적금 | ||
25 | 정기적금 | 쿠폰 정기적금 |
타 금융회사 보호금융상품 취급목록
(2024년 10월 01일 현재)구분 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
---|---|---|---|
□(상품종류) | |||
1 | 해당사항없음 | ||
□보험 | |||
1 | 해당사항없음 | ||
□퇴직연금제도 | |||
1 | 해당사항없음 | ||
□개인종합자산관리계좌(ISA) | |||
1 | 해당사항없음 |
보호금융상품등록부 변동내역
추가된 신상품의 목록
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 상품특징 | 판매일자 |
---|---|---|---|---|
1 | 해당사항 없음 |
삭제된 상품의 목록
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 해당사항 없음 |
금융회사명 : (주)모아저축은행 (인)
(기준일 : 2024년 10월 01일)
작성요령
직전분기에 제출된 보호금융상품등록부와 비교하여 새로 추가된 신상품 또는 판매중단 후 잔액이 소멸되어 삭제된 상품이 있는 경우 해당 상품명을 기재함