본 금융기관이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
보호금융상품등록부
본 금융회사가 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
금융회사명 : (주)모아저축은행 (인)
(기준일 : 2026년 01월 01일)
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고 하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록
(2026년 01월 01일 현재)
| 번호 | 상품유형주) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 기업자유예금 | 기업자유예금 | 2002-02-20 | ||
| 2 | 예금성 | 기업자유예금 | 모아 기업자유예금 | 2025-09-01 | ||
| 3 | 예금성 | 보통예금 | 내가그린 보통예금 | 2013-06-04 | ||
| 4 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금 | |||
| 5 | 예금성 | 보통예금 | 함께그린 보통예금 | 2013-06-04 | ||
| 6 | 예금성 | 보통예금 | 햇살론 보통예금 | |||
| 7 | 예금성 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | 2023-05-02 | ||
| 8 | 예금성 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 1991-01-01 | 2012-12-31 | |
| 9 | 예금성 | 재형저축 | 재형저축 | 2013-03-25 | 2015-12-31 | |
| 10 | 예금성 | 저축예금 | e-모아 저축예금 | 2009-08-19 | ||
| 11 | 예금성 | 저축예금 | 모아 체크 저축예금 | |||
| 12 | 예금성 | 저축예금 | 저축예금 | |||
| 13 | 예금성 | 정기예금 | e-모아 정기예금 | 2007-07-12 | ||
| 14 | 예금성 | 정기예금 | e-회전 정기예금 | 2019-10-10 | ||
| 15 | 예금성 | 정기예금 | 모아 green 정기예금 | 2010-02-01 | 2010-11-08 | |
| 16 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금 | |||
| 17 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 (DC형/IRP) | 2018-12-03 | 퇴직연금 전용 | |
| 18 | 예금성 | 정기예금 | 회전정기예금 | 2019-09-25 | ||
| 19 | 예금성 | 정기예금 | 생일축하 회전 정기예금 | 2025-09-01 | ||
| 20 | 예금성 | 정기예금 | 앱전용 회전 정기예금 | 2023-08-24 | ||
|
21 |
예금성 | 정기예금 | 앱전용 6개월 회전 정기예금 | 2023-09-18 | ||
| 22 | 예금성 | 정기예금 | 평촌행복모아 회전 정기예금 | 2025-12-12 | ||
| 23 | 예금성 | 정기적금 | 12干支 정기적금 | 2008-02-04 | ||
| 24 | 예금성 | 정기적금 | e-모아 정기적금 | 2007-07-12 | ||
| 25 | 예금성 | 정기적금 | 모아 다자녀 적금 | 2025-03-25 | ||
| 26 | 예금성 | 정기적금 | 생일축하 정기적금 | 2008-02-04 | ||
| 27 | 예금성 | 정기적금 | 정기적금 |
주) 금소법에 따른 금융상품 유형(에금성, 투자성, 보장성)
다른 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록
(2026년 01월 01일 현재)
| 번호 | 금융회사명 | 상품유형주1) | 상품종류주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해당사항없음 | |||||
| 1 |
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 보험, 퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등
보호금융상품등록부 변동내역
1. 당해 부보금융회사 보호금융상품의 추가 및 목록
| 번호 | 형 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고주2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 정기예금 | 평촌행복모아 회전 정기예금 | 2025.12.12 | 추가 | |
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 추가 또는 삭제 여부 명시
2. 다른 부보금융회사 보호금융상품의 추가 및 삭제 목록
| 번호 | 금융회사명 | 상품유형 | 상품종류주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 보험, 퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등
주3) 추가 또는 삭제 여부 명시
금융회사명 : (주)모아저축은행 (인)
(기준일 : 2026년 01월 01일)