예금관련수수료
아래 내용은 고객의 이해를 돕기 위해 약정 전에 제공되는 자료로 실제 계약내용은 통장 또는 증서에 따릅니다.
기본수수료
| 구분 | 금액 | |
|---|---|---|
| 예금잔액증명서 | 건당 2,000원 | |
| 은행조회서(여신부문 기재대상이 없는 경우) | 건당 20,000원 | |
| 각종 거래 확인서 | 출력물 | 2,000원 |
| 전표 및 수표사본 | 5,000원 | |
| 제사고신고처리 | 인감변경수수료 | 건당 2,000원 |
| 통장재발급수수료 | 건당 2,000원 | |
| 인터넷계좌 청구해지수수료 | 건당 2,000원 | |
| OTP발급수수료 | 기기당 5,000원 | |
| 체크카드, 보안카드, 현금카드 재발급수수료 | 카드1매당 2,000원 | |
| 체크교통카드 발급수수료 | 카드1매당 2,000원 | |
전자금융 수수료
| 구분 | 금액 | |
|---|---|---|
| 텔레뱅킹 | 건당 400원 | |
| 인터넷뱅킹 | 면 제 | |
타은행 송금 수수료
| 구분 | 금액 | |
|---|---|---|
| 타행환 | 100만원 이하 | 1,000원 |
| 1,000만원 이하 | 2,000원 | |
| 1,000만원 초과 ~ 5억원이하 | 3,000원 | |
대출관련수수료
아래 내용은 고객의 이해를 돕기 위해 약정 전에 제공되는 자료로 실제 계약내용은 통장 또는 증서에 따릅니다.
대출관련 수수료
| 대출대상 | 대출한도 | |
|---|---|---|
| 부채잔액증명서 | 기본 : 5,000원 개인회생ㆍ파산신청 : 5,000원 타저축은행업무대행 : 5,000원 |
|
| 각종거래확인서 (금융거래확인서 등) | 건당 5,000원 | |
| 은행조회서 | 건당 30,000원 | 여신부문 기재대상이 있는 경우 |
| 대출기한전 상환수수료 | 최대2%내에서 별도로 정함. | 대출기한전 상환수수료 = 기한전상환대출금액 x 중도상환수수료율 x 대출잔여일수/대출약정기간 |
| 인지대 | 5천만원 초과~1억원 이하 : 70,000원 1억원 초과~10억원 이하 : 150,000원 10억원 초과 : 350,000원 |
▶고객부담금 : 수수료금액의 1/2 ▶금융기관부담금 : 수수료금액의 1/2 |
대출관련 수수료율
| 상품구분 | 지급기준 및 수수료율(%) | |
|---|---|---|
| 담보대출 | 주택담보대출 | 대출취급액 X 1.2%이내 |
| 교회대출 | 대출취급액 X 0.5%이내 | |
| 운송사업자대출 | 대출취급액 X 1.0%이내 | |
| 요양원대출 | 대출취급액 X 0.5%이내 | |
| 어린이집대출 | 대출취급액 X 1.0%이내 | |
| 임대론 | 대출취급액 X 2.2%이내 | |
| 신용대출 | 모아론 등(하우스론 포함) |
5백만원 이하 : 대출취급액 X 3% 이내 5백만원 초과 : 15만원+(5백만원 초과금액 X 2.25% 이내) |
| 사잇돌2대출 |
5백만원 이하 : 대출취급액 X 3% 이내 5백만원 초과 : 15만원+(5백만원 초과금액 X 2.25% 이내) |
|
| 햇살론대출 |
5백만원 이하 : 대출취급액 X 3% 이내 5백만원 초과 : 15만원+(5백만원 초과금액 X 2.25% 이내) |
|